Solana markets
Pairs with the most activity right now.
| # | Token | Price | 5m | 1h | 6h | 24h | Volume 24h | Liquidity | FDV | Txns 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIMCHIBULL / SOLpumpswap | $0.00349 | +10.31% | +21.96% | -43.53% | +770% | $10.08M | $178.0K | $3.57M | 142,075 | 19h |
| 2 | Kimchi / SOLpumpswap | $0.0163 | +2.48% | -9.18% | -26.19% | -49.80% | $11.05M | $422.5K | $16.38M | 111,683 | 40h |
| 3 | $0.001118 | +10.71% | +2.46% | -0.41% | +38.10% | $3.98M | $107.1K | $1.10M | 52,056 | 34h | |
| 4 | $0.0₃523 | +6.83% | +14.72% | +49.05% | +1,066% | $8.86M | $75.1K | $507.1K | 111,990 | 16h | |
| 5 | PANGEA / SOLmeteora-damm-v2 | $0.001249 | -0.12% | +15.66% | -10.66% | +24,202% | $5.77M | $121.1K | $1.74M | 28,354 | 22h |
| 6 | Dacity / TTWOpumpswap | $0.0107 | +0.01% | -10.68% | -10.25% | -34.24% | $3.63M | $426.1K | $10.48M | 32,026 | 11d |
| 7 | OA / SOLpumpswap | $0.0159 | +1.71% | -4.00% | -0.70% | +5,526% | $5.93M | $364.4K | $16.01M | 94,435 | 12h |
| 8 | CARDS / USDCraydium-clmm | $0.3330 | -0.32% | -1.52% | +3.78% | -4.61% | $4.50M | $4.51M | $657.40M | 26,497 | 13mo |
| 9 | PUMP / USDCpumpswap | $0.004643 | -0.00% | -2.01% | +0.20% | -4.73% | $6.60M | $24.20M | $3.88B | 28,565 | 15mo |
| 10 | PENGU / POLLYraydium | $0.007734 | -0.07% | -0.98% | -0.38% | -5.38% | $8.3K | $83.3K | $593.35M | 219 | 41d |
| 11 | USELESS / SOLraydium | $0.1513 | -0.59% | -1.89% | +0.05% | -7.28% | $743.0K | $4.02M | $151.41M | 5,362 | 17mo |
| 12 | $0.0525 | -0.12% | -2.32% | +1.43% | -8.80% | $1.40M | $2.62M | $50.59M | 8,143 | 2mo | |
| 13 | $0.002709 | -1.01% | -0.73% | -3.17% | -27.64% | $588.0K | $396.0K | $2.68M | 3,239 | 56d | |
| 14 | $0.1084 | -0.09% | -2.59% | -3.35% | -17.74% | $2.18M | $1.95M | $85.36M | 7,677 | 2mo | |
| 15 | TROLL / SOLpumpswap | $0.0332 | +0.02% | +2.95% | +0.66% | -9.23% | $1.14M | $2.72M | $33.17M | 2,569 | 18mo |
| 16 | JEANPHIL / SOLpumpswap | $0.00376 | -0.94% | -2.86% | -11.95% | -11.89% | $321.9K | $306.2K | $3.65M | 2,220 | 32d |
| 17 | DOPE / SOLpumpswap | $0.001717 | -1.72% | -9.73% | -21.59% | +0.28% | $693.2K | $172.2K | $1.71M | 16,887 | 11d |
| 18 | CLAUDIA / SOLpumpswap | $0.002599 | -0.26% | -14.91% | -30.68% | -34.78% | $563.0K | $223.8K | $2.47M | 5,104 | 15d |
| 19 | $0.001325 | -1.59% | +6.73% | +9.96% | +17.36% | $275.3K | $154.1K | $1.26M | 4,193 | 24d | |
| 20 | $0.0₃3648 | -2.02% | +5.62% | +11.37% | -23.75% | $282.0K | $79.5K | $370.0K | 3,997 | 7d |
Market data by GeckoTerminal, refreshed about every 30 seconds. Not financial advice: low-liquidity and brand-new tokens can lose all value. See which narratives are moving












