Solana markets
Pairs with the most activity right now.
| # | Token | Price | 5m | 1h | 6h | 24h | Volume 24h | Liquidity | FDV | Txns 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $0.0₄3891 | +0.79% | +5.34% | -10.72% | -2.38% | $1.80M | $16.7K | $38.9K | 28,904 | 23h | |
| 22 | CLAUDIA / SOLpumpswap | $0.002591 | +0.15% | +4.40% | -26.49% | -32.90% | $604.7K | $222.6K | $2.45M | 5,551 | 15d |
| 23 | $0.0₃3893 | -0.42% | +7.43% | +14.57% | -22.96% | $283.4K | $81.8K | $390.4K | 3,961 | 7d | |
| 24 | $0.0₄8081 | -6.95% | -18.80% | -48.88% | +89.52% | $3.22M | $26.4K | $80.8K | 39,979 | 16h | |
| 25 | $0.001005 | +0.06% | -12.52% | -16.93% | -22.35% | $214.2K | $134.8K | $965.1K | 2,849 | 24d | |
| 26 | ANSEM / SOLpumpswap | $0.0867 | +0.76% | +1.41% | +1.71% | -17.18% | $920.1K | $1.82M | $86.44M | 4,565 | 4mo |
| 27 | $0.001669 | -0.70% | -0.30% | -8.60% | -32.63% | $201.6K | $159.7K | $1.62M | 2,116 | 42d | |
| 28 | $0.004192 | -2.78% | +8.63% | +44.70% | +62.24% | $1.16M | $197.7K | $4.17M | 10,023 | 58d | |
| 29 | $0.0₄3044 | 0.00% | -17.33% | +9.59% | -12.19% | $1.49M | $14.7K | $30.4K | 23,919 | 15h | |
| 30 | $0.006944 | -1.57% | +3.29% | -0.20% | -17.96% | $323.9K | $518.6K | $6.93M | 6,651 | 42d | |
| 31 | $0.001147 | -6.25% | -21.97% | -23.75% | +109% | $1.86M | $113.7K | $1.15M | 21,911 | 7d | |
| 32 | COMPUTE / SOLpumpswap | $0.0₃5091 | +1.40% | +16.29% | +49.43% | +265% | $611.0K | $73.3K | $510.2K | 9,751 | 3d |
| 33 | DOOD / USDCraydium | $0.002174 | +0.26% | +0.33% | -4.39% | -10.13% | $1.66M | $595.8K | $21.74M | 13,864 | 17mo |
| 34 | $0.0₄5144 | -0.32% | -32.01% | -23.57% | +43.00% | $1.84M | $20.0K | $52.2K | 37,397 | 17h | |
| 35 | $0.0₃6472 | -5.28% | +26.32% | +5.31% | -51.56% | $417.8K | $108.3K | $625.7K | 4,243 | 18d | |
| 36 | arc / SOLraydium | $0.0532 | -0.17% | -1.36% | -4.78% | -12.00% | $3.76M | $4.48M | $53.18M | 17,550 | 22mo |
| 37 | ZEREBRO / SOLraydium | $0.0288 | +0.15% | +0.38% | +2.35% | +2.78% | $1.62M | $3.01M | $28.85M | 11,496 | 24mo |
| 38 | $0.002304 | -0.03% | +4.00% | +5.44% | -24.39% | $802.3K | $217.4K | $2.30M | 31,205 | 38d | |
| 39 | $0.0₃348 | -10.90% | +20.97% | +5.53% | +138% | $869.1K | $67.8K | $338.1K | 13,042 | 5d | |
| 40 | Fartcoin / SOLraydium | $0.1415 | -0.46% | -0.71% | -3.02% | -7.52% | $625.2K | $7.43M | $141.44M | 2,115 | 24mo |
Market data by GeckoTerminal, refreshed about every 30 seconds. Not financial advice: low-liquidity and brand-new tokens can lose all value. See which narratives are moving






