Solana markets
Pairs with the most activity right now.
| # | Token | Price | 5m | 1h | 6h | 24h | Volume 24h | Liquidity | FDV | Txns 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIMCHIBULL / SOLpumpswap | $0.002195 | +0.53% | -44.34% | -62.89% | +431% | $10.76M | $143.5K | $2.18M | 157,200 | 21h |
| 2 | Kimchi / SOLpumpswap | $0.0169 | -0.48% | +4.47% | -23.00% | -54.69% | $10.39M | $431.2K | $16.80M | 103,317 | 41h |
| 3 | $0.001387 | +0.59% | +49.56% | +21.38% | +196% | $4.11M | $124.6K | $1.35M | 52,020 | 35h | |
| 4 | PANGEA / SOLmeteora-damm-v2 | $0.001733 | -2.69% | +34.85% | +16.23% | +32,835% | $5.98M | $140.4K | $2.36M | 29,391 | 23h |
| 5 | $0.0₃4507 | +11.26% | -9.50% | +14.63% | +920% | $8.93M | $69.8K | $443.7K | 113,145 | 18h | |
| 6 | OA / SOLpumpswap | $0.0152 | +0.32% | -0.04% | -12.07% | +5,185% | $6.17M | $356.8K | $15.04M | 97,836 | 13h |
| 7 | Dacity / TTWOpumpswap | $0.0101 | -0.03% | -6.44% | -12.92% | -30.86% | $3.26M | $416.6K | $9.93M | 29,816 | 11d |
| 8 | PUMP / USDCpumpswap | $0.004671 | -0.51% | +0.21% | -2.79% | -5.08% | $6.56M | $24.20M | $3.86B | 28,671 | 15mo |
| 9 | CARDS / USDCraydium-clmm | $0.3270 | +0.11% | -0.61% | -1.64% | -6.71% | $4.55M | $4.48M | $645.48M | 26,754 | 13mo |
| 10 | PENGU / POLLYraydium | $0.007744 | 0.00% | +0.70% | -1.15% | -6.37% | $8.0K | $83.3K | $594.18M | 217 | 42d |
| 11 | $0.002737 | -0.02% | +2.22% | -2.72% | -28.80% | $558.5K | $398.3K | $2.71M | 3,218 | 56d | |
| 12 | USELESS / SOLraydium | $0.1513 | +0.05% | +0.01% | -1.25% | -8.43% | $660.9K | $4.01M | $151.12M | 5,015 | 17mo |
| 13 | $0.0527 | +0.50% | +0.65% | +0.05% | -7.12% | $1.29M | $2.62M | $50.77M | 7,851 | 2mo | |
| 14 | $0.0₃1168 | -4.94% | -27.60% | -21.88% | +178% | $1.68M | $31.1K | $117.4K | 31,116 | 7h | |
| 15 | $0.1107 | +0.52% | +2.53% | -2.48% | -19.35% | $1.91M | $1.94M | $87.15M | 6,508 | 2mo | |
| 16 | TROLL / SOLpumpswap | $0.0316 | -0.29% | -4.33% | -3.19% | -14.62% | $1.22M | $2.65M | $31.53M | 2,767 | 18mo |
| 17 | JEANPHIL / SOLpumpswap | $0.003531 | +0.92% | -0.40% | -15.94% | -17.65% | $347.6K | $296.6K | $3.42M | 2,382 | 32d |
| 18 | DOPE / SOLpumpswap | $0.001792 | -1.25% | +0.61% | -19.33% | -1.56% | $685.2K | $175.0K | $1.75M | 19,454 | 11d |
| 19 | $0.0₃2865 | -0.61% | -3.22% | +49.73% | +464% | $2.81M | $47.1K | $244.3K | 46,686 | 14h | |
| 20 | $0.0₄1747 | -0.75% | -40.14% | -89.00% | -56.62% | $1.58M | $10.5K | $17.5K | 37,252 | 10h |
Market data by GeckoTerminal, refreshed about every 30 seconds. Not financial advice: low-liquidity and brand-new tokens can lose all value. See which narratives are moving











