Solana markets
Biggest 24h gains among the highest-volume pairs.
| # | Token | Price | 5m | 1h | 6h | 24h | Volume 24h | Liquidity | FDV | Txns 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.002914 | +105% | +7.63% | +2,753% | +2,753% | $9.58M | $67.4K | $2.93M | 45,473 | 3h | |
| 2 | $0.0₃4512 | +10.91% | -9.78% | +14.27% | +917% | $8.93M | $69.4K | $442.3K | 113,149 | 18h | |
| 3 | $0.0₄9145 | 0.00% | 0.00% | +643% | +643% | $13.78M | $99.7K | $91.5K | 21,549 | 5h | |
| 4 | $0.0₃8945 | 0.00% | -46.92% | +475% | +475% | $9.41M | $51.4K | $900.0K | 40,216 | 3h | |
| 5 | $0.0₃1293 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +458% | $11.24M | $62.2K | $129.3K | 23,330 | 21h | |
| 6 | KIMCHIBULL / SOLpumpswap | $0.002152 | +0.60% | -44.31% | -62.86% | +431% | $10.76M | $143.8K | $2.18M | 157,173 | 21h |
| 7 | $0.0₄1754 | +0.27% | +7.33% | +51.31% | +154% | $59.99M | $288.2K | $1.76M | 54,404 | 9h | |
| 8 | $0.0₅1187 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +129% | $7.72M | $173.3K | $118.3K | 14,065 | 11h | |
| 9 | $0.0₄195 | -1.22% | +7.51% | +46.01% | +112% | $59.89M | $316.4K | $1.92M | 54,465 | 9h | |
| 10 | $0.00332 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +24.31% | $80.27M | $200.73M | $610.85M | 8 | 3mo | |
| 11 | $0.0158 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.34% | $44.01M | $82.91M | $158.02M | 12 | 3mo | |
| 12 | $0.001532 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.06% | $33.08M | $76.59M | $153.21M | 6 | 3mo | |
| 13 | $0.0209 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.05% | $64.94M | $520.48M | $62.59B | 6 | 2mo | |
| 14 | $0.0202 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% | $60.37M | $505.07M | $10.10B | 6 | 3mo | |
| 15 | $1.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $574.66M | $10.22B | 0 | 5mo | |
| 16 | $1.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $674.87M | $10.20B | 0 | 5mo | |
| 17 | $1.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $561.07M | $10.18B | 0 | 5mo | |
| 18 | CRCLx / USDCraydium-clmm | $87.25 | +0.51% | +0.69% | +1.64% | -3.36% | $7.54M | $4.63M | $71.64M | 14,867 | 8mo |
| 19 | cbBTC / USDCorca | $81,921 | -0.00% | +0.64% | -0.15% | -3.44% | $12.24M | $5.82M | $238.17M | 14,369 | 23mo |
| 20 | $1.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.62% | $84.73M | $343.06M | $569.69B | 11 | 2mo | |
| 21 | SOL / USDCmeteora | $104.30 | +0.05% | +0.09% | -0.19% | -3.77% | $25.21M | $4.53M | $1.31B | 15,892 | 31mo |
| 22 | SOL / USDCpancakeswap-v3-solana | $104.44 | +0.01% | +0.03% | +0.09% | -3.77% | $11.53M | $1.75M | $1.31B | 88,310 | 15mo |
| 23 | SOL / USDCraydium-clmm | $104.44 | +0.26% | +0.03% | +0.09% | -3.78% | $26.06M | $7.97M | $1.31B | 70,252 | 26mo |
| 24 | SOL / USDCorca | $104.44 | +0.00% | +0.03% | +0.09% | -3.78% | $104.69M | $29.70M | $1.31B | 94,496 | 40mo |
| 25 | SOL / USDChumidifi | $104.16 | -0.03% | +0.49% | -0.38% | -3.84% | $47.93M | $197.6K | $1.30B | 80,191 | 8mo |
| 26 | SOL / USDCmeteora | $104.23 | -0.01% | -0.01% | -0.25% | -3.88% | $11.83M | $247.6K | $1.30B | 49,151 | 31mo |
| 27 | PUMP / SOLorca | $0.004698 | +0.01% | +0.63% | -2.16% | -4.23% | $10.34M | $2.25M | $3.88B | 61,680 | 13mo |
| 28 | WETH / SOLorca | $2,396 | -0.11% | +0.04% | -0.36% | -4.51% | $9.83M | $7.52M | $108.99M | 22,751 | 40mo |
| 29 | ZEC / USDCorca | $1,234 | +0.01% | -0.04% | -1.61% | -7.55% | $8.55M | $3.31M | $126.30M | 19,550 | 12mo |
| 30 | ZEC / USDChumidifi | $1,234 | +0.00% | +0.66% | -1.85% | -7.63% | $7.78M | $214.4K | $126.04M | 12,348 | 8mo |
| 31 | ZEC / SOLorca | $1,234 | -0.31% | +0.46% | -1.96% | -7.77% | $9.09M | $4.23M | $126.02M | 15,530 | 12mo |
| 32 | Kimchi / SOLpumpswap | $0.0169 | -0.25% | +4.71% | -22.82% | -54.58% | $10.39M | $431.5K | $16.93M | 103,330 | 41h |
Market data by GeckoTerminal, refreshed about every 30 seconds. Not financial advice: low-liquidity and brand-new tokens can lose all value. See which narratives are moving







