Solana markets
Pairs with the most activity right now.
| # | Token | Price | 5m | 1h | 6h | 24h | Volume 24h | Liquidity | FDV | Txns 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Dacity / SOLmeteora | $0.0112 | 0.00% | +12.87% | -3.97% | -20.56% | $1.99M | $640.8K | $11.00M | 6,743 | 7d |
| 62 | $0.0₃326 | -7.19% | -11.37% | +30.05% | +707% | $1.34M | $49.8K | $325.6K | 19,733 | 14h | |
| 63 | ANSEM / SOLmeteora | $0.0873 | +0.07% | +1.75% | -0.33% | -9.93% | $1.51M | $640.5K | $87.10M | 4,978 | 3mo |
| 64 | CALI / SOLpumpswap | $0.0₃2418 | +4.24% | -0.23% | -20.63% | -20.53% | $46.6K | $59.4K | $239.5K | 751 | 35d |
| 65 | ZEC / SOLorca | $1,223 | -0.09% | +1.61% | -1.69% | -9.62% | $9.03M | $4.20M | $125.02M | 16,264 | 12mo |
| 66 | $0.0₃2212 | -0.00% | -0.77% | -27.41% | -44.03% | $401.6K | $54.8K | $211.2K | 8,901 | 3d | |
| 67 | MASK / USDCorca | $0.0411 | -5.23% | -1.42% | -6.02% | -8.39% | $313.7K | $230.0K | $40.08M | 760 | 2d |
| 68 | PUMP / SOLraydium-clmm | $0.004677 | -0.14% | +1.94% | -3.87% | -6.88% | $6.03M | $873.8K | $3.86B | 27,582 | 15mo |
| 69 | ZENO / SOLpumpswap | $0.0₃1301 | +0.04% | -1.02% | -28.28% | -22.86% | $134.8K | $30.5K | $122.2K | 3,095 | 4d |
| 70 | $0.003058 | +2.91% | -5.13% | -29.74% | -28.27% | $660.5K | $173.2K | $3.02M | 4,642 | 19d | |
| 71 | $0.0₃7754 | -0.03% | -0.82% | -19.77% | +51.67% | $1.30M | $91.7K | $775.5K | 13,628 | 4d | |
| 72 | $0.009837 | +0.09% | +0.59% | +0.45% | -20.75% | $172.9K | $380.9K | $9.71M | 1,141 | 7mo | |
| 73 | $0.003495 | +0.04% | +2.91% | +5.68% | -9.00% | $302.0K | $225.6K | $3.36M | 2,429 | 20d | |
| 74 | ANTFUN / USDTmeteora | $0.0138 | +0.03% | +1.15% | +4.14% | +13.89% | $1.65M | $15.48M | $122.18M | 18,617 | 3mo |
| 75 | $0.0101 | +0.18% | +10.94% | -8.42% | -19.88% | $437.2K | $450.0K | $10.05M | 1,919 | 31d | |
| 76 | GLITCH / SOLpumpswap | $0.001847 | +0.00% | +0.27% | -11.10% | -19.75% | $231.9K | $120.0K | $1.76M | 1,830 | 6d |
| 77 | texcat / SOLpumpswap | $0.0₃2767 | +2.54% | +18.25% | +84.57% | +63.41% | $106.5K | $47.5K | $264.8K | 2,123 | 14d |
| 78 | $0.0₃6322 | +0.60% | -4.01% | +185% | +118% | $1.11M | $88.4K | $609.2K | 11,955 | 12d | |
| 79 | VEIL / SOLpumpswap | $0.002461 | -0.57% | +1.93% | -7.06% | -23.64% | $298.1K | $156.9K | $2.37M | 5,481 | 10d |
Market data by GeckoTerminal, refreshed about every 30 seconds. Not financial advice: low-liquidity and brand-new tokens can lose all value. See which narratives are moving










