Solana markets
Pairs with the most activity right now.
| # | Token | Price | 5m | 1h | 6h | 24h | Volume 24h | Liquidity | FDV | Txns 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $0.0₄1992 | -5.02% | +13.62% | -66.15% | -49.79% | $1.58M | $11.6K | $20.2K | 37,396 | 11h | |
| 22 | CLAUDIA / SOLpumpswap | $0.002621 | +2.73% | +4.11% | -25.43% | -33.42% | $607.4K | $223.3K | $2.48M | 5,550 | 15d |
| 23 | $0.0₃4088 | +0.01% | +4.26% | +23.06% | -27.28% | $285.5K | $82.4K | $402.7K | 4,014 | 7d | |
| 24 | $0.0₄3978 | -1.01% | +3.04% | -5.31% | -91.67% | $1.04M | $17.0K | $39.8K | 17,615 | 24h | |
| 25 | $0.0₄7727 | -0.72% | -15.76% | -24.63% | +81.10% | $3.23M | $25.3K | $77.2K | 40,277 | 17h | |
| 26 | $0.0₃9836 | -0.06% | -2.11% | -18.82% | -18.76% | $205.3K | $133.0K | $944.2K | 2,625 | 24d | |
| 27 | $0.001702 | +0.42% | +1.14% | -8.28% | -29.74% | $211.8K | $162.1K | $1.67M | 2,199 | 42d | |
| 28 | ANSEM / SOLpumpswap | $0.0864 | +1.26% | +0.46% | +1.96% | -17.13% | $947.9K | $1.80M | $86.19M | 4,516 | 4mo |
| 29 | $0.003997 | +0.08% | -9.36% | +23.65% | +71.76% | $1.16M | $189.9K | $3.99M | 10,100 | 58d | |
| 30 | $0.0₄1698 | -17.27% | -44.33% | -55.60% | -51.02% | $1.51M | $10.5K | $17.0K | 24,151 | 16h | |
| 31 | $0.001166 | +0.01% | -4.71% | -5.75% | +117% | $1.84M | $114.5K | $1.17M | 21,835 | 7d | |
| 32 | COMPUTE / SOLpumpswap | $0.0₃4377 | -7.35% | -16.87% | +14.64% | +174% | $646.9K | $69.4K | $418.3K | 10,117 | 3d |
| 33 | $0.006481 | +0.09% | -8.13% | -1.40% | -19.93% | $308.5K | $496.5K | $6.47M | 6,515 | 42d | |
| 34 | DOOD / USDCraydium | $0.002275 | 0.00% | +4.64% | -1.90% | -1.89% | $1.22M | $607.0K | $22.69M | 11,097 | 17mo |
| 35 | $0.0₄3972 | +0.32% | -24.97% | -22.73% | +7.63% | $1.84M | $17.2K | $39.3K | 37,605 | 18h | |
| 36 | $0.0₃5305 | -2.18% | -18.62% | -13.50% | -55.08% | $416.7K | $96.9K | $511.5K | 4,292 | 18d | |
| 37 | ZEREBRO / SOLraydium | $0.0284 | -0.58% | -1.33% | -0.08% | +0.49% | $1.63M | $2.98M | $28.42M | 11,594 | 24mo |
| 38 | arc / SOLraydium | $0.0529 | -0.39% | -0.69% | -6.09% | -14.74% | $3.57M | $4.44M | $52.91M | 16,592 | 22mo |
| 39 | $0.0₃39 | -0.05% | -0.23% | +10.68% | +171% | $888.1K | $71.3K | $378.7K | 13,299 | 5d | |
| 40 | $0.002279 | +0.88% | -0.65% | -3.90% | -20.58% | $247.5K | $486.0K | $1.66M | 2,124 | 2mo |
Market data by GeckoTerminal, refreshed about every 30 seconds. Not financial advice: low-liquidity and brand-new tokens can lose all value. See which narratives are moving





