Solana markets
Freshly created pools. Brand-new tokens are risky: check liquidity and holders.
| # | Token | Price | 5m | 1h | 6h | 24h | Volume 24h | Liquidity | FDV | Txns 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CICITA / QQQxpump-fun | $0.0₅3176 | +1.77% | +1.77% | +1.77% | +1.77% | $59 | $2.5K | $3.2K | 2 | 3m |
| 22 | BOBot / SOLmeteora-dbc | $0.0₄4129 | +138% | +138% | +138% | +138% | $7.5K | $37.4K | $38.4K | 606 | 3m |
| 23 | TITIC / SOLpump-fun | $0.0₅5363 | +96.85% | +96.85% | +96.85% | +96.85% | $36 | $3.5K | $11.5K | 21 | 3m |
| 24 | FOFOX / SOLmeteora-dbc | $0.0₄5005 | +30.41% | +30.41% | +30.41% | +30.41% | $3.3K | $0 | $50.0K | 228 | 3m |
| 25 | $0.0₅2774 | -2.54% | -2.54% | -2.54% | -2.54% | $240 | $2.8K | $2.8K | 13 | 3m | |
| 26 | $0.0₅2072 | +31.13% | +31.13% | +31.13% | +31.13% | $76 | $3.9K | $7.7K | 15 | 3m | |
| 27 | PUPUFN / SOLpump-fun | $0.0₆5665 | -60.33% | -60.33% | -60.33% | -60.33% | $2.7K | $327 | $2.3K | 121 | 3m |
| 28 | SCSchrödinger / SOLpump-fun | $0.0₅2918 | +0.09% | +0.09% | +0.09% | +0.09% | $970 | $2.6K | $3.0K | 20 | 3m |
| 29 | SOSOLANA / SOLpump-fun | $0.0₅3042 | -45.49% | -45.49% | -45.49% | -45.49% | $8.1K | $2.5K | $3.0K | 140 | 3m |
| 30 | $0.0₅3311 | +6.62% | +6.62% | +6.62% | +6.62% | $2.5K | $2.6K | $3.3K | 6 | 3m | |
| 31 | $0.0₅594 | +65.78% | +65.78% | +65.78% | +65.78% | $7.1K | $4.3K | $6.3K | 131 | 3m | |
| 32 | $0.0₅2994 | -11.87% | -11.87% | -11.87% | -11.87% | $772 | $2.4K | $3.0K | 8 | 3m | |
| 33 | $0.0₄4156 | +1.60% | +1.60% | +1.60% | +1.60% | $87 | $17.9K | $41.4K | 286 | 3m | |
| 34 | $0.0₅3186 | -6.62% | -6.62% | -6.62% | -6.62% | $834 | $2.5K | $3.2K | 6 | 3m | |
| 35 | F*F*MO / PUMPpump-fun | $0.0₅3216 | -25.14% | -25.14% | -25.14% | -25.14% | $1.4K | $2.6K | $3.2K | 11 | 3m |
| 36 | $0.0₅3408 | +6.06% | +6.06% | +6.06% | +6.06% | $177 | $2.5K | $3.4K | 3 | 3m | |
| 37 | $0.0₅3437 | -3.06% | -3.06% | -3.06% | -3.06% | $5.5K | $2.7K | $3.4K | 80 | 3m | |
| 38 | $0.0₅307 | -12.43% | -12.43% | -12.43% | -12.43% | $790 | $2.4K | $3.1K | 17 | 3m | |
| 39 | $0.0₅3091 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1 | $2.5K | $3.1K | 1 | 3m | |
| 40 | GRGROWVRSE / SOLpump-fun | $0.0₅306 | +1.57% | +1.57% | +1.57% | +1.57% | $3.5K | $2.4K | $3.1K | 115 | 3m |
Market data by GeckoTerminal, refreshed about every 30 seconds. Not financial advice: low-liquidity and brand-new tokens can lose all value. See which narratives are moving