Solana markets
Biggest 24h drops among the highest-volume pairs.
| # | Token | Price | 5m | 1h | 6h | 24h | Volume 24h | Liquidity | FDV | Txns 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimchi / SOLpumpswap | $0.0168 | +0.09% | -0.31% | -23.43% | -55.15% | $8.57M | $430.2K | $16.83M | 81,246 | 42h |
| 2 | ZEC / USDCorca | $1,204 | +0.06% | -2.66% | -4.50% | -11.06% | $8.70M | $3.32M | $122.93M | 19,746 | 12mo |
| 3 | ZEC / USDChumidifi | $1,206 | -0.10% | -2.28% | -4.06% | -10.78% | $7.67M | $213.3K | $123.16M | 12,307 | 8mo |
| 4 | ZEC / SOLorca | $1,211 | +0.52% | -2.19% | -3.71% | -10.56% | $9.05M | $4.16M | $123.64M | 15,516 | 12mo |
| 5 | PUMP / SOLorca | $0.004587 | -0.38% | -2.51% | -4.36% | -7.13% | $10.59M | $2.22M | $3.79B | 64,312 | 13mo |
| 6 | CRCLx / USDCraydium-clmm | $85.11 | -0.53% | -1.96% | -0.10% | -6.68% | $8.02M | $4.58M | $69.88M | 15,766 | 8mo |
| 7 | WETH / SOLorca | $2,378 | -0.00% | -0.86% | -1.01% | -5.41% | $9.82M | $7.49M | $108.17M | 22,897 | 40mo |
| 8 | SOL / USDCzerofi | $103.50 | 0.00% | -0.77% | -0.89% | -4.41% | $6.92M | $463.8K | $1.30B | 28,688 | 30d |
| 9 | SOL / USDCmeteora | $103.88 | -0.00% | -0.46% | -0.56% | -4.23% | $24.94M | $4.51M | $1.30B | 15,852 | 31mo |
| 10 | SOL / USDCpancakeswap-v3-solana | $104.00 | +0.00% | -0.70% | -0.71% | -4.07% | $11.75M | $1.75M | $1.30B | 89,853 | 15mo |
| 11 | SOL / USDCmeteora | $103.91 | +0.13% | -0.34% | -0.43% | -4.07% | $11.47M | $246.6K | $1.30B | 48,419 | 31mo |
| 12 | SOL / USDChumidifi | $103.91 | +0.13% | -0.34% | -0.42% | -4.07% | $47.53M | $197.4K | $1.30B | 79,398 | 8mo |
| 13 | SOL / USDCorca | $104.00 | +0.03% | -0.67% | -0.68% | -4.05% | $108.38M | $29.60M | $1.30B | 96,500 | 40mo |
| 14 | SOL / USDCraydium-clmm | $104.00 | +0.25% | -0.45% | -0.46% | -3.83% | $26.92M | $7.95M | $1.30B | 71,957 | 26mo |
| 15 | $1.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.62% | $84.73M | $341.31M | $569.69B | 11 | 2mo | |
| 16 | cbBTC / USDCorca | $81,323 | +0.25% | -0.48% | -0.57% | -3.51% | $13.18M | $5.81M | $238.65M | 15,152 | 23mo |
| 17 | $0.0202 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% | $60.37M | $502.68M | $10.10B | 6 | 3mo | |
| 18 | $0.0209 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.05% | $64.94M | $518.01M | $62.59B | 6 | 2mo | |
| 19 | $0.001532 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.06% | $33.08M | $76.23M | $153.21M | 6 | 3mo | |
| 20 | $0.0158 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.34% | $44.01M | $82.56M | $158.02M | 12 | 3mo | |
| 21 | $0.00332 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +24.31% | $80.27M | $199.78M | $610.85M | 8 | 3mo | |
| 22 | $0.0₄9477 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +59.70% | $6.81M | $156.5K | $93.7K | 9,023 | 16h | |
| 23 | $0.0₄207 | -1.51% | +5.16% | +39.98% | +126% | $66.18M | $341.6K | $2.05M | 60,089 | 10h | |
| 24 | $0.0₅1187 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +129% | $7.72M | $172.1K | $118.3K | 14,065 | 12h | |
| 25 | $0.0₄1892 | +1.72% | +8.74% | +48.14% | +175% | $66.30M | $316.7K | $1.90M | 60,044 | 10h | |
| 26 | KIMCHIBULL / SOLpumpswap | $0.002091 | -0.87% | -3.07% | -65.19% | +399% | $10.91M | $139.2K | $2.05M | 164,062 | 22h |
Market data by GeckoTerminal, refreshed about every 30 seconds. Not financial advice: low-liquidity and brand-new tokens can lose all value. See which narratives are moving







