Solana markets
Biggest 24h drops among the highest-volume pairs.
| # | Token | Price | 5m | 1h | 6h | 24h | Volume 24h | Liquidity | FDV | Txns 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0₅1121 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -98.59% | $12.01M | $0 | $815 | 24,434 | 18h | |
| 2 | $0.0₄3453 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -58.99% | $7.01M | $0 | $36.3K | 44,458 | 20h | |
| 3 | Kimchi / SOLpumpswap | $0.0168 | +0.09% | -0.31% | -23.43% | -55.15% | $8.57M | $430.2K | $16.83M | 81,246 | 42h |
| 4 | $0.0₄1757 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -23.39% | $41.83M | $0 | $17.6K | 61,619 | 17h | |
| 5 | ZEC / USDCorca | $1,204 | +0.06% | -2.66% | -4.50% | -11.06% | $8.70M | $3.32M | $122.93M | 19,746 | 12mo |
| 6 | ZEC / USDChumidifi | $1,206 | -0.10% | -2.28% | -4.06% | -10.78% | $7.67M | $213.3K | $123.16M | 12,307 | 8mo |
| 7 | ZEC / SOLorca | $1,211 | +0.52% | -2.19% | -3.71% | -10.56% | $9.05M | $4.16M | $123.64M | 15,516 | 12mo |
| 8 | PUMP / SOLorca | $0.004604 | +0.33% | -2.01% | -3.68% | -7.72% | $10.61M | $2.23M | $3.80B | 64,830 | 13mo |
| 9 | CRCLx / USDCraydium-clmm | $85.11 | -0.53% | -1.96% | -0.10% | -6.68% | $8.02M | $4.58M | $69.88M | 15,766 | 8mo |
| 10 | WETH / SOLorca | $2,378 | -0.00% | -0.86% | -1.01% | -5.41% | $9.82M | $7.49M | $108.17M | 22,897 | 40mo |
| 11 | SOL / USDCpancakeswap-v3-solana | $103.52 | +0.00% | -0.88% | -0.85% | -4.50% | $11.71M | $1.75M | $1.30B | 89,573 | 15mo |
| 12 | SOL / USDCzerofi | $103.50 | 0.00% | -0.77% | -0.89% | -4.41% | $6.92M | $463.8K | $1.30B | 28,688 | 30d |
| 13 | SOL / USDCmeteora | $103.88 | -0.00% | -0.46% | -0.56% | -4.23% | $24.94M | $4.51M | $1.30B | 15,852 | 31mo |
| 14 | SOL / USDCmeteora | $103.65 | +0.06% | -0.51% | -0.61% | -4.22% | $11.48M | $246.2K | $1.30B | 48,377 | 31mo |
| 15 | SOL / USDChumidifi | $103.91 | +0.13% | -0.34% | -0.42% | -4.07% | $47.53M | $197.4K | $1.30B | 79,398 | 8mo |
| 16 | SOL / USDCorca | $103.72 | +0.03% | -0.67% | -0.68% | -4.05% | $108.38M | $29.60M | $1.30B | 96,500 | 40mo |
| 17 | SOL / USDCraydium-clmm | $103.69 | +0.25% | -0.45% | -0.46% | -3.83% | $26.92M | $7.95M | $1.30B | 71,957 | 26mo |
| 18 | $1.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.62% | $84.73M | $341.31M | $569.69B | 11 | 2mo | |
| 19 | cbBTC / USDCorca | $81,336 | +0.07% | -1.04% | -1.11% | -3.60% | $13.08M | $5.80M | $237.89M | 15,055 | 23mo |
| 20 | USDG / USDCmanifest | $0.9940 | -0.13% | -0.57% | -0.66% | -0.60% | $39.12M | — | $652.46M | 24,239 | 6mo |
| 21 | USDT / USDCmanifest | $0.9934 | -0.12% | -0.55% | -0.57% | -0.55% | $27.77M | — | $3.81B | 58,174 | 6mo |
| 22 | $0.0202 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% | $60.37M | $502.68M | $10.10B | 6 | 3mo | |
| 23 | $0.0209 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.05% | $64.94M | $518.01M | $62.59B | 6 | 2mo | |
| 24 | $0.001532 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.06% | $33.08M | $76.23M | $153.21M | 6 | 3mo | |
| 25 | $0.0158 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.34% | $44.01M | $82.56M | $158.02M | 12 | 3mo | |
| 26 | $0.00332 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +24.31% | $80.27M | $199.78M | $610.85M | 8 | 3mo | |
| 27 | $0.0₄9477 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +59.70% | $6.81M | $156.5K | $93.7K | 9,023 | 16h | |
| 28 | $0.0₃1213 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +95.67% | $8.26M | $0 | $121.3K | 12,870 | 15h | |
| 29 | $0.0₃1171 | 0.00% | 0.00% | +104% | +104% | $7.72M | $0 | $117.1K | 13,270 | 5h | |
| 30 | $0.001191 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +119% | $8.29M | $0 | $1.20M | 36,231 | 24h | |
| 31 | $0.0₄2046 | -1.51% | +5.16% | +39.98% | +126% | $66.18M | $341.6K | $2.05M | 60,089 | 10h | |
| 32 | $0.0₅1187 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +129% | $7.72M | $172.1K | $118.3K | 14,065 | 12h | |
| 33 | $0.0₃1311 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +129% | $9.15M | $0 | $131.1K | 18,704 | 22h | |
| 34 | $0.0₄2717 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +129% | $79.15M | $0 | $2.72M | 74,272 | 25h | |
| 35 | $0.0₅1281 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +141% | $11.63M | $0 | $128.1K | 20,064 | 20h | |
| 36 | $0.0₅1253 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +143% | $17.46M | $0 | $126.0K | 30,652 | 15h | |
| 37 | $0.0₅1271 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +143% | $11.67M | $0 | $127.1K | 20,515 | 9h | |
| 38 | $0.0₅1324 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +149% | $9.07M | $0 | $132.4K | 16,184 | 7h | |
| 39 | $0.0₃1498 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +155% | $12.75M | $0 | $149.8K | 20,511 | 11h | |
| 40 | $0.0₄288 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +163% | $79.15M | $0 | $2.88M | 74,439 | 25h |
Market data by GeckoTerminal, refreshed about every 30 seconds. Not financial advice: low-liquidity and brand-new tokens can lose all value. See which narratives are moving








