Solana markets
Biggest 24h gains among the highest-volume pairs.
| # | Token | Price | 5m | 1h | 6h | 24h | Volume 24h | Liquidity | FDV | Txns 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.002101 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +9,232,998% | $17.45M | $0 | $5.45B | 26,227 | 23h | |
| 2 | $0.0₃3791 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +4,005% | $10.57M | $0 | $376.8K | 31,979 | 19h | |
| 3 | $0.002914 | 0.00% | 0.00% | +2,753% | +2,753% | $9.58M | $0 | $2.93M | 45,473 | 4h | |
| 4 | $0.001091 | 0.00% | 0.00% | +1,234% | +1,234% | $7.23M | $0 | $1.09M | 34,115 | 3h | |
| 5 | $0.0₃109 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +955% | $79.14M | $0 | $10.90M | 74,325 | 25h | |
| 6 | $0.0₆1154 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +904% | $29.98M | $0 | $226.9K | 46,982 | 12h | |
| 7 | $0.0₃372 | +3.35% | -8.18% | -1.26% | +742% | $8.98M | $62.2K | $366.2K | 113,850 | 19h | |
| 8 | $0.0₄9145 | 0.00% | 0.00% | +643% | +643% | $13.78M | $98.9K | $91.5K | 21,549 | 6h | |
| 9 | $0.0₃1092 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +635% | $15.51M | $0 | $108.6K | 24,903 | 8h | |
| 10 | $0.0₄8668 | +2.14% | +105% | +483% | +483% | $9.96M | $87.4K | $86.7K | 15,725 | 1h | |
| 11 | $0.0₃8945 | 0.00% | 0.00% | +475% | +475% | $9.41M | $51.0K | $900.0K | 40,216 | 4h | |
| 12 | $0.0₃3768 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +474% | $10.41M | $0 | $376.8K | 42,512 | 14h | |
| 13 | $0.0₃1293 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +458% | $11.24M | $61.8K | $129.3K | 23,330 | 22h | |
| 14 | $0.0₄8167 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +430% | $11.95M | $0 | $81.7K | 18,599 | 24h | |
| 15 | KIMCHIBULL / SOLpumpswap | $0.002124 | +0.45% | -2.06% | -66.29% | +417% | $10.89M | $141.7K | $2.12M | 163,211 | 22h |
| 16 | $0.001351 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +325% | $11.12M | $0 | $1.60M | 39,149 | 24h | |
| 17 | $0.0₃3998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +324% | $10.91M | $0 | $399.8K | 43,058 | 23h | |
| 18 | $0.0₃3666 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +280% | $11.97M | $0 | $373.4K | 37,796 | 18h | |
| 19 | $0.0₃5185 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +217% | $10.38M | $0 | $527.1K | 41,148 | 16h | |
| 20 | $0.0₄1892 | +1.72% | +8.74% | +48.14% | +175% | $66.30M | $316.7K | $1.90M | 60,044 | 10h | |
| 21 | $0.0₄288 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +163% | $79.15M | $0 | $2.88M | 74,439 | 25h | |
| 22 | $0.0₃1498 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +155% | $12.75M | $0 | $149.8K | 20,511 | 11h | |
| 23 | $0.0₅1324 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +149% | $9.07M | $0 | $132.4K | 16,184 | 7h | |
| 24 | $0.0₅1271 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +143% | $11.67M | $0 | $127.1K | 20,515 | 9h | |
| 25 | $0.0₅1253 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +143% | $17.46M | $0 | $126.0K | 30,652 | 15h | |
| 26 | $0.0₅1281 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +141% | $11.63M | $0 | $128.1K | 20,064 | 20h | |
| 27 | $0.0₄2717 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +129% | $79.15M | $0 | $2.72M | 74,272 | 25h | |
| 28 | $0.0₃1311 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +129% | $9.15M | $0 | $131.1K | 18,704 | 22h | |
| 29 | $0.0₅1187 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +129% | $7.72M | $172.1K | $118.3K | 14,065 | 12h | |
| 30 | $0.0₄207 | -1.51% | +5.16% | +39.98% | +126% | $66.18M | $341.6K | $2.05M | 60,089 | 10h | |
| 31 | $0.001191 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +119% | $8.29M | $0 | $1.20M | 36,231 | 24h | |
| 32 | $0.0₃1171 | 0.00% | 0.00% | +104% | +104% | $7.72M | $0 | $117.1K | 13,270 | 5h | |
| 33 | $0.0₃1213 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +95.67% | $8.26M | $0 | $121.3K | 12,870 | 15h | |
| 34 | $0.0₄9477 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +59.70% | $6.81M | $156.5K | $93.7K | 9,023 | 16h | |
| 35 | $0.00332 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +24.31% | $80.27M | $199.78M | $610.85M | 8 | 3mo | |
| 36 | $0.0158 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.34% | $44.01M | $82.56M | $158.02M | 12 | 3mo | |
| 37 | $0.001532 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.06% | $33.08M | $76.23M | $153.21M | 6 | 3mo | |
| 38 | $0.0209 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.05% | $64.94M | $518.01M | $62.59B | 6 | 2mo | |
| 39 | $0.0202 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% | $60.37M | $502.68M | $10.10B | 6 | 3mo | |
| 40 | USDT / USDCmanifest | $0.9930 | -0.12% | -0.55% | -0.57% | -0.55% | $27.77M | — | $3.81B | 58,174 | 6mo |
Market data by GeckoTerminal, refreshed about every 30 seconds. Not financial advice: low-liquidity and brand-new tokens can lose all value. See which narratives are moving

